ABS
A.BOVE
Données fabricant vérifiées le 22 septembre 2026 · 2 tailles
Comparer ces tailles avec d’autres modèles →
- Poids technique de 500 g annoncé sans préciser clairement pièce ou paire ; poids normalisé laissé inconnu. Pompe et sac inclus dans l’offre.
| Caractéristiques | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Poids de la paire | Non renseigné | Non renseigné |
| Précision du poids | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. |
| Longueur × largeur | 44 cm × Non renseigné | 50 cm × Non renseigné |
| Charge annoncée | Non renseignée | Non renseignée |
| Pointures EU | 36–41 | 42–46 |
| Fixation | Sangles | Sangles |
| Cale de montée | Non renseignée | Non renseignée |
| Type de cale | Non renseigné | Non renseigné |
| Accroche | Crampons acier inoxydable | Crampons acier inoxydable |
| Construction | Structure gonflable, enveloppe Cordura | Structure gonflable, enveloppe Cordura |
| Extensions de portance | Non renseignées | Non renseignées |
| Usage indicatif | Compacte / gonflable | Compacte / gonflable |
| Prix affiché par le fabricant | 74 € | 74 € |
| Prix de référence fabricant | 199 € | 199 € |
| Précisions et réserves | Poids technique de 500 g annoncé sans préciser clairement pièce ou paire ; poids normalisé laissé inconnu. Pompe et sac inclus dans l’offre. | Poids technique de 500 g annoncé sans préciser clairement pièce ou paire ; poids normalisé laissé inconnu. Pompe et sac inclus dans l’offre. |
| Vérification | 22/09/2026 | 22/09/2026 |
Sources et méthode
Les données absentes restent inconnues. Les charges annoncées et les usages ne constituent pas un classement de performance ou un essai terrain. Les prix fabricant sont datés, hors frais de livraison ; ils ne sont pas les meilleurs prix des revendeurs. Lire la méthode complète.