Atlas
Helium-Trail
Données fabricant vérifiées le 22 septembre 2026 · 3 tailles
Comparer ces tailles avec d’autres modèles →
| Caractéristiques | 23 | 26 | 30 |
|---|---|---|---|
| Poids de la paire | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Précision du poids | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. |
| Longueur × largeur | 58,42 cm × Non renseigné | 66,04 cm × Non renseigné | 76,2 cm × Non renseigné |
| Charge annoncée | 36 - 73 kg | 68 - 100 kg | 91 - 122 kg |
| Pointures EU | Non renseignées | Non renseignées | Non renseignées |
| Fixation | Wrapp™ Trail | Wrapp™ Trail | Wrapp™ Trail |
| Cale de montée | Oui | Oui | Oui |
| Type de cale | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Accroche | Trail Crampon / Full Length Traction | Trail Crampon / Full Length Traction | Trail Crampon / Full Length Traction |
| Construction | Helium Deck | Helium Deck | Helium Deck |
| Extensions de portance | Non renseignées | Non renseignées | Non renseignées |
| Usage indicatif | Balade | Balade | Balade |
| Prix affiché par le fabricant | Non renseigné | 185 € | 185 € |
| Prix de référence fabricant | Non renseigné | 185 € | 185 € |
| Précisions et réserves | — | — | — |
| Vérification | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 22/09/2026 |
Sources et méthode
Les données absentes restent inconnues. Les charges annoncées et les usages ne constituent pas un classement de performance ou un essai terrain. Les prix fabricant sont datés, hors frais de livraison ; ils ne sont pas les meilleurs prix des revendeurs. Lire la méthode complète.