Inook
Axm
Données fabricant vérifiées le 22 septembre 2026 · 1 taille
Comparer ces tailles avec d’autres modèles →
| Caractéristiques | Unique |
|---|---|
| Poids de la paire | 2 140 g |
| Précision du poids | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. |
| Longueur × largeur | Non renseigné × Non renseigné |
| Charge annoncée | 45 > 120 kg |
| Pointures EU | 34–47 |
| Fixation | Sangle cou-de-pied |
| Cale de montée | Oui |
| Type de cale | Non renseigné |
| Accroche | Griffe avant et clous acier |
| Construction | Tamis composite |
| Extensions de portance | Non renseignées |
| Usage indicatif | Randonnée |
| Prix affiché par le fabricant | Non renseigné |
| Prix de référence fabricant | Non renseigné |
| Précisions et réserves | — |
| Vérification | 22/09/2026 |
Sources et méthode
Les données absentes restent inconnues. Les charges annoncées et les usages ne constituent pas un classement de performance ou un essai terrain. Les prix fabricant sont datés, hors frais de livraison ; ils ne sont pas les meilleurs prix des revendeurs. Lire la méthode complète.