Komperdell
Trailmaster Snowshoe T30
Données fabricant vérifiées le 22 septembre 2026 · 2 tailles
Comparer ces tailles avec d’autres modèles →
| Caractéristiques | L | M |
|---|---|---|
| Poids de la paire | 1 934 g | 1 934 g |
| Précision du poids | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. |
| Longueur × largeur | Non renseigné × Non renseigné | Non renseigné × Non renseigné |
| Charge annoncée | Jusqu’à 120 kg, équipement inclus | Jusqu’à 120 kg, équipement inclus |
| Pointures EU | 44–45 | 41–45 |
| Fixation | Tour | Tour |
| Cale de montée | Oui | Oui |
| Type de cale | Non renseigné | Non renseigné |
| Accroche | Non renseignée | Non renseignée |
| Construction | Aluminium et tamis synthétique | Aluminium et tamis synthétique |
| Extensions de portance | Non renseignées | Non renseignées |
| Usage indicatif | Randonnée | Randonnée |
| Prix affiché par le fabricant | 149,95 € | 149,95 € |
| Prix de référence fabricant | 149,95 € | 149,95 € |
| Précisions et réserves | — | — |
| Vérification | 22/09/2026 | 22/09/2026 |
Sources et méthode
Les données absentes restent inconnues. Les charges annoncées et les usages ne constituent pas un classement de performance ou un essai terrain. Les prix fabricant sont datés, hors frais de livraison ; ils ne sont pas les meilleurs prix des revendeurs. Lire la méthode complète.