Quechua
SH100 Easy Junior · enfant
Données fabricant vérifiées le 22 septembre 2026 · 1 taille
Comparer ces tailles avec d’autres modèles →
- La description recommande 20–50 kg ; le filtre technique du fabricant indique 30–50 kg. Vérifier pour un enfant de moins de 30 kg.
| Caractéristiques | Unique |
|---|---|
| Poids de la paire | 760 g |
| Précision du poids | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. |
| Longueur × largeur | 42 cm × 17 cm |
| Charge annoncée | 20–50 kg (description) / 30–50 kg (filtre fabricant), équipement inclus |
| Pointures EU | 30–38 |
| Fixation | 2 sangles auto-agrippantes |
| Cale de montée | Non |
| Type de cale | Non renseigné |
| Accroche | Reliefs EVA de 13 mm et 4 pointes métal |
| Construction | EVA souple |
| Extensions de portance | Non renseignées |
| Usage indicatif | Enfant |
| Prix affiché par le fabricant | 34,99 € |
| Prix de référence fabricant | 34,99 € |
| Précisions et réserves | La description recommande 20–50 kg ; le filtre technique du fabricant indique 30–50 kg. Vérifier pour un enfant de moins de 30 kg. |
| Vérification | 22/09/2026 |
Sources et méthode
Les données absentes restent inconnues. Les charges annoncées et les usages ne constituent pas un classement de performance ou un essai terrain. Les prix fabricant sont datés, hors frais de livraison ; ils ne sont pas les meilleurs prix des revendeurs. Lire la méthode complète.