Quechua
SH100 Easy Mountain
Données fabricant vérifiées le 22 septembre 2026 · 2 tailles
Comparer ces tailles avec d’autres modèles →
| Caractéristiques | M | L |
|---|---|---|
| Poids de la paire | 1 555 g | 1 800 g |
| Précision du poids | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. |
| Longueur × largeur | 48 cm × 19 cm | 56 cm × 20 cm |
| Charge annoncée | 40–75 kg, équipement inclus | 60–90 kg, équipement inclus |
| Pointures EU | 36–42 | 40–48 |
| Fixation | 3 sangles auto-agrippantes | 3 sangles auto-agrippantes |
| Cale de montée | Non | Non |
| Type de cale | Non renseigné | Non renseigné |
| Accroche | Reliefs EVA de 16 mm et 6 pointes métal | Reliefs EVA de 16 mm et 6 pointes métal |
| Construction | EVA souple | EVA souple |
| Extensions de portance | Non renseignées | Non renseignées |
| Usage indicatif | Balade | Balade |
| Prix affiché par le fabricant | 64,99 € | 64,99 € |
| Prix de référence fabricant | 64,99 € | 64,99 € |
| Précisions et réserves | Fiche officielle consultée via index web ; tarif à vérifier. | Fiche officielle consultée via index web ; tarif à vérifier. |
| Vérification | 22/09/2026 | 22/09/2026 |
Sources et méthode
Les données absentes restent inconnues. Les charges annoncées et les usages ne constituent pas un classement de performance ou un essai terrain. Les prix fabricant sont datés, hors frais de livraison ; ils ne sont pas les meilleurs prix des revendeurs. Lire la méthode complète.