SnowPlak
Hybrid 3
Données fabricant vérifiées le 22 septembre 2026 · 2 tailles
Comparer ces tailles avec d’autres modèles →
- Poids non retenu : notice 700 g par paire sans taille, fiche 800 g sans base explicite. La notice annonce 21 × 36 cm sans rattacher ces dimensions aux tailles S et M.
| Caractéristiques | M | S |
|---|---|---|
| Poids de la paire | Non renseigné | Non renseigné |
| Précision du poids | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. |
| Longueur × largeur | Non renseigné × Non renseigné | Non renseigné × Non renseigné |
| Charge annoncée | Non renseignée | Non renseignée |
| Pointures EU | 44–46 | 36–43 |
| Fixation | Sangles ; compatible crampons séparés | Sangles ; compatible crampons séparés |
| Cale de montée | Non renseignée | Non renseignée |
| Type de cale | Non renseigné | Non renseigné |
| Accroche | Non renseignée | Non renseignée |
| Construction | Plaque souple | Plaque souple |
| Extensions de portance | Non renseignées | Non renseignées |
| Usage indicatif | Compacte / gonflable | Compacte / gonflable |
| Prix affiché par le fabricant | 168 € | 168 € |
| Prix de référence fabricant | 168 € | 168 € |
| Précisions et réserves | Poids non retenu : notice 700 g par paire sans taille, fiche 800 g sans base explicite. La notice annonce 21 × 36 cm sans rattacher ces dimensions aux tailles S et M. | Poids non retenu : notice 700 g par paire sans taille, fiche 800 g sans base explicite. La notice annonce 21 × 36 cm sans rattacher ces dimensions aux tailles S et M. |
| Vérification | 22/09/2026 | 22/09/2026 |
Sources et méthode
Les données absentes restent inconnues. Les charges annoncées et les usages ne constituent pas un classement de performance ou un essai terrain. Les prix fabricant sont datés, hors frais de livraison ; ils ne sont pas les meilleurs prix des revendeurs. Lire la méthode complète.