TSL
305/325/345 Original 2
Données fabricant vérifiées le 22 septembre 2026 · 3 tailles
Comparer ces tailles avec d’autres modèles →
| Caractéristiques | 305 | 325 | 345 |
|---|---|---|---|
| Poids de la paire | 1 760 g | 1 920 g | 2 140 g |
| Précision du poids | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. |
| Longueur × largeur | 55 cm × 20,5 cm | 59,5 cm × 22 cm | 67,5 cm × 22,5 cm |
| Charge annoncée | 30 > 55 > 80 kg | 50 > 85 > 120 kg | 70 > 105 > 140 kg |
| Pointures EU | 37–45 | 39–47 | 41–50 |
| Fixation | BOA + crémaillère à la cheville | BOA + crémaillère à la cheville | BOA + crémaillère à la cheville |
| Cale de montée | Oui | Oui | Oui |
| Type de cale | Easy Ascent, actionnable au bâton | Easy Ascent, actionnable au bâton | Easy Ascent, actionnable au bâton |
| Accroche | Crampons : 2 x 6 · Griffe avant : oui | Crampons : 2 x 6 · Griffe avant : oui | Crampons : 2 x 6 · Griffe avant : oui |
| Construction | Tamis composite | Tamis composite | Tamis composite |
| Extensions de portance | Non renseignées | Non renseignées | Non renseignées |
| Usage indicatif | Randonnée | Randonnée | Randonnée |
| Prix affiché par le fabricant | 190 € | 190 € | 190 € |
| Prix de référence fabricant | 190 € | 190 € | 190 € |
| Précisions et réserves | — | — | — |
| Vérification | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 22/09/2026 |
Sources et méthode
Les données absentes restent inconnues. Les charges annoncées et les usages ne constituent pas un classement de performance ou un essai terrain. Les prix fabricant sont datés, hors frais de livraison ; ils ne sont pas les meilleurs prix des revendeurs. Lire la méthode complète.