TSL
418/438 Up & Down Fit Grip
Données fabricant vérifiées le 22 septembre 2026 · 2 tailles
Comparer ces tailles avec d’autres modèles →
| Caractéristiques | 418 | 438 |
|---|---|---|
| Poids de la paire | 1 980 g | 2 150 g |
| Précision du poids | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. | Raquettes seules, hors sac et bâtons ; vérifier les accessoires compris. |
| Longueur × largeur | 57,5 cm × 21 cm | 64 cm × 22,5 cm |
| Charge annoncée | 40 > 60 > 80 kg | 60 > 90 > 120 kg |
| Pointures EU | 35–44 | 38–46 |
| Fixation | BOA + crémaillère à la cheville | BOA + crémaillère à la cheville |
| Cale de montée | Oui | Oui |
| Type de cale | Up & Down, montée et descente | Up & Down, montée et descente |
| Accroche | Crampons : 2 x 8 · Grips latéraux : 2 x 2 | Crampons : 2 x 8 · Grips latéraux : 2 x 2 |
| Construction | Tamis composite | Tamis composite |
| Extensions de portance | Non renseignées | Non renseignées |
| Usage indicatif | Randonnée technique | Randonnée technique |
| Prix affiché par le fabricant | 240 € | 240 € |
| Prix de référence fabricant | 240 € | 240 € |
| Précisions et réserves | — | — |
| Vérification | 22/09/2026 | 22/09/2026 |
Sources et méthode
Les données absentes restent inconnues. Les charges annoncées et les usages ne constituent pas un classement de performance ou un essai terrain. Les prix fabricant sont datés, hors frais de livraison ; ils ne sont pas les meilleurs prix des revendeurs. Lire la méthode complète.