X-Dome 2
2 places · double-paroi · autoportante
- Poids complet
- 1 255 g
- Surface
- 3 m²
- Hauteur
- 110 cm

Variantes
| Version | Places | Poids min. | Poids complet | Surface | Hauteur | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 places · intérieur Regular · arceaux Carbon | 2 | — | 1 255 g | 3 m² | 110 cm | 519,00 $US |
| 2 places · intérieur Regular · arceaux Carbon Short | 2 | — | 1 290 g | 3 m² | 110 cm | 544,00 $US |
| 2 places · intérieur Solid · arceaux Carbon | 2 | — | 1 360 g | 3 m² | 110 cm | 539,00 $US |
| 2 places · intérieur Solid · arceaux Carbon Short | 2 | — | 1 395 g | 3 m² | 110 cm | 564,00 $US |
| 2 places · intérieur Regular · arceaux Aluminum | 2 | — | 1 430 g | 3 m² | 110 cm | 459,00 $US |
| 2 places · intérieur Solid · arceaux Aluminum | 2 | — | 1 535 g | 3 m² | 110 cm | 479,00 $US |
Face aux tentes 2 places
Poids complet1 255 g · plus légère que 81 %
Surface au sol3 m² · plus vaste que 68 %
Prix fabricant519,00 $US · moins chère que 59 %
Architecture
- Structure
- autoportante
- Géométrie
- dome
- Paroi
- double-paroi
- Arceaux inclus
- oui
- Portes
- —
- Absides
- 2
Construction
- Double-toit
- 15D High Tenacity Sil/PE Poly 3500mm HH
- Imperméabilité double-toit
- 3 500 mm
- Sol
- 15D Sil/PE Nylon 3500mm HH (Regular)
- Imperméabilité sol
- 3 500 mm
- Arceaux
- Easton Carbon 3.9 / 6.3 blend